ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Рукава металеві високого тиску (металорукава) призначені для транспортування рідких та газоподібних середовищ, компенсації температурних та монтажних деформацій жорстких трубопроводів під тиском.
Рукави металеві високого тиску (металорукави високого тиску) являють собою гнучкі, гофровані, герметичні трубопроводи, укладені в обплетення і забезпечені кінцевою арматурою.
Матеріал для виготовлення металорукаву - сталь марки 12Х18Н9, SUS 304.
Обплетення металорукавів високого тиску є основним силовим елементом рукава і служить для захисту металевого рукава від механічних пошкоджень. Металорукави виготовляються в одному або декількох обплетеннях. Транспортуються середовища металорукавів: повітря, газоподібний азот, кисень, вуглекислий газ, аргон та інші гази.
Параметри металорукавів
| Конструкція: | металорукава суцільнометалеві герметичні з паралельними гофрами в оплетці |
| Матеріал обплетення сільфону: | 12Х18Н9, SUS 304 |
| Діапазон робочих температур: | від -270°С до +600°С |
| Межі тиску: | від 6 до 250 кгс/см2 |
| Позначення | Dy | Внутрішній діаметр d мм | Зовнішній діаметр мм | Зовнішній діаметр мм | Одноразовий радіус мм | Радіус згину при циклічних навантаженнях, min, мм | Допустимий робочий кс/см2 | Вага кг/м |
| РНВД 321.12 00 | 6 | 6.2 | 9.5 | 10.0 | 25 | 70 | 250 | 0.20 |
| РНВС 321.12 | 8 | 8.3 | 12.0 | 12.5 | 30 | 90 | 120 | 0.25 |
| РНВС 321.12 | 10 | 10.2 | 13.5 | 14.0 | 35 | 100 | 90 | 0.31 |
| РНВС 321.12 | 12 | 12.2 | 15.0 | 16.0 | 40 | 110 | 85 | 0.34 |
| РНВС 321.12 | 16 | 16,2 | 18.5 | 19.0 | 50 | 120 | 70 | 0.39 |
| РНВС 321.12 | 20 | 20.2 | 29.1 | 29.7 | 55 | 130 | 60 | 0.78 |
| РНВС 321.12 | 25 | 25 2 | 35.6 | 36.2 | 85 | 150 | 40 | 1.07 |
| РНВС 321.12 | 32 | 31.5 | 45.6 | 46.2 | 75 | 230 | 25 | 1.23 |
| РНВС 321.12 | 40 | 39.5 | 53.1 | 53.7 | 90 | 240 | 23 | 1.42 |
| РНВС 321.12 | 50 | 49.6 | 69.3 | 71.1 | 110 | 260 | 22 | 2.37 |
| РНВС 321.12 | 65 | 65.5 | 83.8 | 84.6 | 200 | 300 | 20 | 2.88 |
| РНВС 321.12 | 80 | 78.5 | 97.8 | 98.6 | 240 | 500 | 18 | 4.10 |
| РНВС 321.12 | 100 | 102.0 | 126.8 | 127.6 | 290 | 600 | 16 | 5.00 |
| Позначення | Dy | Внутрішній діаметр сильфона металорукаваd мм | Зовнішній діаметр сильфона металорукаваD мм | Зовнішній діаметр обплетення металорукаваD1 мм | Одноразовий радіус згинання, min мм | Радіус згину при циклічних навантаженнях металорукаву, min мм | Допустимий робочий тиск при 20°С Рраб кгс/см2 | Вага кг/м |
| РНВС 331.12 | 6 | 6,2 | 9,5 | 10,0 | 25 | 80 | 250 | 0,18 |
| РНВС 331.12 | 8 | 8,3 | 12.0 | 12,5 | 32 | 125 | 120 | 0.19 |
| РНВС 331.12 | 10 | 10,2 | 13,5 | 14,0 | 38 | 130 | 90 | 0,23 |
| РНВС 331.12 | 12 | 12,2 | 15,0 | 16,0 | 45 | 140 | 85 | 0,25 |
| РНВС 331.12 | 16 | 16,2 | 18,5 | 19,0 | 58 | 160 | 80 | 0,29 |
| РНВС 331.12 | 20 | 20,2 | 29.1 | 29,7 | 70 | 170 | 65 | 0,56 |
| РНВД 331.22 | 30,3 | 80 | 0,82 | |||||
| РНВС 331.12 | 25 | 25,2 | 35,6 | 36,2 | 85 | 190 | 40 | 0,70 |
| 36,8 | 70 | 1,00 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 32 | 31,5 | 45,6 | 46,2 | 105 | 260 | 27 | 0,91 |
| РНВД 331.22 | 46,8 | 40 | 1,27 | |||||
| РНВС 331.12 | 40 | 39,5 | 53,1 | 53,7 | 130 | 300 | 25 | 1,05 |
| 54,3 | 35 | 1,49 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 50 | 49,6 | 69,3 | 71,1 | 160 | 320 | 24 | 1,77 |
| 71,9 | 35 | 2,64 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 65 | 65,5 | 83,8 | 84,6 | 200 | 460 | 20 | 2,28 |
| 85,4 | 28 | 3,16 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 80 | 78,5 | 97,8 | 98,6 | 240 | 700 | 20 | 3,05 |
| 99,4 | 28 | 4,15 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 100 | 102,0 | 26,8 | 127,6 | 290 | 750 | 16 | 3,80 |
| 120,4 | 22 | 5,30 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 125 | 129,0 | 51,0 | 152,0 | 500 | 1000 | 16 | 4,65 |
| 153,0 | 23 | 7,05 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 150 | 151,5 | 182,0 | 183,0 | 700 | 1300 | 13 | 7,10 |
| 184,0 | 20 | 9,80 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 200 | 204,5 | 238,5 | 239,5 | 860 | 1350 | 10 | 11,20 |
| 241,5 | 15 | 14,80 | ||||||
| РНВД 331.22 | ||||||||
| РНВС 331.12 | 250 | 251,0 | 289,0 | 290,0 | 1000 | 1600 | 6 | 9,80 |
| 291,0 | 10 | 13,50 |
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.