ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Дана технологія була розроблена компанією EverExceed Industrial Corporation LTD і полягає, перш за все, в особливій чистоті (99,9999%) і інноваційному складі активних матеріалів пластин акумулятора на базі Pb-Sn-Ca-Аl. Як бачите, крім звичних свинцю, кальцію і олова, в складі пластин присутній алюміній - він збільшує механічну міцність пластин, пронизуючи і покриваючи активний матеріал подібно павутині. Разом із застосуванням різного роду технологічних "ноу-хау", дане нововведення дозволило домогтися значних технічних переваг акумуляторів EverExceed над AGM-аналогами попереднього покоління. Наприклад, такий важливий показник, як циклічний ресурс, зріс більш ніж удвічі: акумулятори EverExceed серії ST здатні забезпечити понад 600 циклів розряду/заряду глибиною 100%, в той час як звичайні AGM акумулятори - в середньому 200-250 циклів!
Крім того, при виробництві пластин для акумуляторів EverExceed використовується виключно Високочистий первинний свинець без додавання переробленого (ніж на сьогодні, на жаль, грішать більшість виробників). Самі ж пластини акумуляторів EverExceed товщі * (3,2 - 3,4 мм), ніж у конкурентів (2,6 - 2,8 мм). Велику роль у збільшенні терміну служби також грає і оптимальна щільність електроліту на рівні 1,28 кг/л. Такі заходи дозволяють домогтися як збільшення терміну служби наших AGM-батарей, так і відмінних параметрів віддачі при різних режимах використання!
* - приріст товщини пластини на 0,1 мм збільшує розрахунковий термін служби акумуляторної батареї на 1 рік.
** - мається на увазі термін служби в режимі буферного підзарядки при Т = 20оС і залишкової ємності АКБ 80% від номінальної.
ЗАСТОСУВАННЯ
Модель АКБ | Ном. напруга (В) | Ємність C/20 | Ємність C/100 | Струм КЗ, А | Внутр. опір, мОм | Тип терміналів | Вага батареї (кг) | Габаритні розміри (мм) | ||
Довжина | Ширина | Висота | ||||||||
ST-1218 | 12 | 18 | 20.2 | 810 | 14.5 | F-M5 | 5.3 | 181 | 76 | 167 |
ST-1226 | 12 | 26 | 29.3 | 1180 | 12.0 | F-M5 | 8.5 | 175 | 165 | 125 |
ST-1228 | 12 | 28 | 30.4 | 1200 | 12.0 | F-M5 | 8.7 | 165 | 125.5 | 175 |
ST-1233 | 12 | 33 | 37.2 | 1500 | 10.0 | F-M6 | 10.5 | 195 | 130 | 155 |
ST-1240 | 12 | 40 | 45.2 | 1700 | 9.2 | F-M6 | 13.2 | 197 | 165 | 172 |
ST-1245 | 12 | 45 | 50.8 | 1800 | 8.8 | F-M6 | 13.8 | 197 | 165 | 172 |
ST-1255 | 12 | 55 | 62.2 | 1900 | 7.4 | F-M6 | 17.0 | 228 | 137 | 213 |
ST-1265 | 12 | 65 | 73.4 | 2000 | 7..2 | F-M6 | 21.5 | 350 | 167 | 178 |
ST-1270 | 12 | 70 | 79.0 | 2100 | 6.5 | F-M6 | 22.0 | 259 | 168 | 215 |
ST-1280 | 12 | 80 | 90.4 | 2400 | 6.0 | F-M6 | 23.5 | 259 | 168 | 215 |
ST-1290 | 12 | 90 | 102 | 2650 | 5.2 | F-M6 | 26.0 | 305 | 168 | 215 |
ST-12100 | 12 | 100 | 113 | 2900 | 5.0 | F-M6 | 28.5 | 305 | 168 | 215 |
ST-12110 | 12 | 110 | 124 | 3000 | 4.6 | F-M8 | 31.5 | 332 | 174 | 220 |
ST-12120 | 12 | 120 | 135 | 3300 | 4.2 | F-M8 | 35.5 | 408 | 175 | 235 |
ST-12135 | 12 | 135 | 153 | 3750 | 4.0 | F-M8 | 40.0 | 340 | 173 | 285 |
ST-12150 | 12 | 150 | 169 | 4200 | 3.5 | F-M8 | 43.5 | 480 | 170 | 240 |
ST-12160 | 12 | 160 | 180 | 4700 | 3.5 | F-M8 | 45.0 | 480 | 170 | 240 |
ST-12180 | 12 | 180 | 202 | 4900 | 3.4 | F-M8 | 56.0 | 520 | 238 | 220 |
ST-12200 | 12 | 200 | 226 | 5400 | 3.3 | F-M8 | 61.0 | 520 | 238 | 220 |
ST-12230 | 12 | 230 | 261 | 5900 | 3.0 | F-M8 | 65.0 | 520 | 269 | 210 |
ST-12240 | 12 | 240 | 276 | 6150 | 2.7 | F-M8 | 67.0 | 520 | 269 | 210 |
ST-12250 | 12 | 250 | 284 | 6200 | 2.5 | F-M8 | 74.0 | 520 | 269 | 225 |
ST-660 | 6 | 60 | 68.1 | 1800 | 6.5 | F-M6 | 11.3 | 185 | 112 | 205 |
ST-6100 | 6 | 100 | 112 | 2800 | 4.5 | F-M6 | 16.0 | 195 | 170 | 210 |
ST-6150 | 6 | 150 | 169 | 4500 | 3.0 | F-M8 | 24.0 | 260 | 180 | 252 |
ST-6180 | 6 | 180 | 202 | 4800 | 2.8 | F-M8 | 28.0 | 306 | 168 | 225 |
ST-6200 | 6 | 200 | 226 | 5000 | 2.1 | F-M8 | 30.0 | 323 | 178 | 230 |
ST-6230 | 6 | 230 | 261 | 5600 | 2.0 | F-M8 | 31.5 | 323 | 178 | 230
|
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.