ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Швидкий заряд — всього за 1,8 години від мережевої розетки або чотирьох сонячних панелей SolarSaga 200 Вт. Сумісний з усіма сонячними панелями Jackery — ідеально підходить для кемпінгу та відключень світла.
Ємність 1002 Вт*г, вихідна потужність 1000 Вт (пікова потужність 2000 Вт).
Більш компактний. Більш портативний та зручний. Explorer 1000 Pro має вагу трохи менше 11,5 кг і оснащений складною ручкою для зручного транспортування та зберігання.
Тихий — рівень шуму 46 дБ.
Інноваційний екран кришталево відображає 18 режимів роботи.
Повна надійність із преміум BMS: інвертор із чистою синусоїдальною хвилею забезпечує стабільне живлення, яке захищає від пошкодження пристрою та відповідає міжнародним стандартам. Explorer 1000 Pro виготовлено з вогнетривких матеріалів 94V-0 і оснащено системою автомобільних акумуляторів (BMS) для надзвичайно тривалого терміну служби акумулятора.
Світлодіодний ліхтар з різними режимами роботи створений для задоволення ваших потреб щодо освітлення у будь-яких ситуаціях.
Подвійна швидка зарядка 100 Вт PD: 2* USB-C і 2* 100 Вт PD порти забезпечують постійну та швидку подачу електроенергії для основних пристроїв, таких як смартфони, iPad, ноутбуки та дрони. Підтримує заряд декількох пристроїв одночасно: 2 розетки змінного струму на 1000 Вт, 2 порти USB-A, 2 порти USB-C і автомобільна розетка постійного струму.
Технічні характеристики Explorer 1000 Pro | ||||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТАРЕЮ | ЧАС ПЕРЕЗАРЯДКИ | |||
Ємність: | 1002 Вт*г (43,2 В 23,2 Аг) | Адаптер змінного струму: | 1,8 години | |
Хімічний склад елементів: | Літій-іонна батарея NMC | 12 В Автомобільний адаптер: | 4,4 години | |
Циклічний ресурс: | ≥ 1000 циклів до 80%+ ємності | 4x SolarSaga 200W Solar Panel: | 1,8 години | |
Система управління: | BMS, захист від перевантаження по напрузі, захист від короткого замикання | 2x SolarSaga 80W Solar Panel: | 9 годин | |
ВИХОДИ | ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | |||
Розетка змінного струму: | 230В, 1000Вт (2000Вт пікова) | Вага: | 11,5 кг | |
Порт USB-A: | 5В, 2,4А | Розміри (ДхШхВ): | 340 x 262 x 255 мм | |
Quick Charge 3.0: | 5-6В, 3A / 6-9В, 2A / 9-12В, 1.5A | Робоча температура експлуатації: | від -10 до +40℃ | |
Порт USB-C: | 100Вт макс, 5В, 3А / 9В, 3А / 12В, 3А / 15В, 3А / 20В, 5А | Гарантія: | 24 місяці | |
Автомобільна розетка: | 12В, 10А | |||
Вхід постійного струму: | 12-17,5В, 8А, подвоєння до 16А макс. 17,5-60В, 11А, подвоєння до 22А / 800Вт макс. | |||
Технічні характеристики SolarSaga 200 | ||||
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | |||
Пікова потужність: | 200Вт | Вага: | 8,0±0,3 кг | |
Напруга живлення: | 18В | Розміри (у складеному вигляді): | 540 x 615 x 40 мм | |
Сила струму: | 11,12A | Розміри (у розкладеному вигляді): | 540 x 2320 x 25 мм | |
Напруга розімкнутого ланцюга: | 23,2В | Температура експлуатації: | від -10 до +65℃ | |
Струм короткого замикання: | 11,76A | Гарантія: | 24 місяці | |
Технічні характеристики SolarSaga 80 | ||||
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | |||
Пікова потужність: | 80Вт | Вага: | 5,1 кг | |
ККД: | 25% | Розміри: | 916 x 528 x 27 мм | |
Напруга живлення: | 22В | Температура експлуатації: | від -10 до +65℃ | |
Сила струму: | 3,64A | Гарантія: | 36 місяців | |
Напруга розімкнутого ланцюга: | 28,5В | |||
Струм короткого замикання: | 3,71A | |||
В комплекті | ||||
Explorer 1000 Pro + 4 x SolarSaga 200W | Explorer 1000 Pro + 2 x SolarSaga 80W | |||
1 Портативна електрична станція Explorer 1000 Pro | 1 Портативна електрична станція Explorer 1000 Pro | |||
• 1 Шнур живлення | • 1 Шнур живлення | |||
• 1 Кабель для автомобільного зарядного пристрою | • 1 Кабель для автомобільного зарядного пристрою | |||
• 1 Посібник користувача | • 1 Посібник користувача | |||
• 2 Роз’єми DC7909 – DC8020 | • 2 Роз’єми DC7909 – DC8020 | |||
4 сонячні панелі SolarSaga 200W | 2 сонячні панелі SolarSaga 80W | |||
• 1 Посібник користувача | • 1 Посібник користувача | |||
• 1 Сонячна панель | • 1 Сонячна панель | |||
2 Конектора для сонячних панелей SolarSaga 200 | ||||
Додаткові аксесуари | ||||
Сонячна панель Jackery SolarSaga 200W | ||||
Сонячна панель Jackery SolarSaga 100W | ||||
Сонячна панель Jackery SolarSaga 80W | ||||
|
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.