ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
| Моторний привод | MZ 4.4 | MZ 4.1 |
| Номінальна потужність ел.двигуна, kW | 0,75/1,1(0,9/1,3 при 60 Hz) | 0,75/1,1(0,9/1,3 при 60 Hz) |
| Номінальна частота, Hz | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Напруга живлення, V | 3 AC 400/230 | 3 AC 400/230 |
| Синхронні обороти, min-1 | 1500 (1800 при 60 Hz) | 1500 (1800 при 60 Hz) |
| Число оборотів рукоядки для одного перемикання, revs | 33 | 33 |
| Номінальний крутний момент вихідного валу, Nm | 17 / 24 | 17 / 24 |
| Тривалість перемикання, s | 4,5 | 4,5 |
| Максимальна кількість робочих положень | 38 | 38 |
| Напруга живлення оперативного ланцюга, V | AC 230 | AC 230 |
| Ізоляційний рівень, kV | 2,5 | 2,5 |
| Потужність нагрівача, W | 250 | 2x150 |
| Ступінь захисту | IP 54 | IP 54 |
| Вага, кг | 104 | 80 |
Пропонуються і моторні приводи спеціального виконання, згідно з вимогами клієнтів, наприклад:
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.