ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї EverExceed серії LDP розроблені для забезпечення високої ефективності енерговіддачі порівняно з аналогічними свинцево-кислотними батареями.
АКБ здатні приймати безперервні високошвидкісні струми заряду.
Вбудована вдосконалена система BMS забезпечує інтелектуальний автоматичний захист від навантаження за напругою, навантаження по струму, навантаження за розрядом, навантаження за температурою.
Модель |
Номін. | Ном. ємкість при С5, 25°C |
Типіч. енергія |
Рекоменд. |
Макс. струм заряду | Макс. безпереврн. струм розряду | Габаритні розміри |
Вага |
Термінали |
Кол-во циклов | |||||
Довжина | Ширина | Висота | |||||||||||||
(В) | (Аг) | (Втг) | (A) | (A) | (A) | (мм) | (in) | (мм) | (in) | (мм) | (in) | (кг) | |||
LDP 12-6 |
12.8 | 6 | 76 | 3 | 6 | 6 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 0.80 | F2 |
≥4000 циклов при 80% DOD |
LDP 12-12 | 12 | 153 | 6 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 101 | 3.98 | 1.30 | F2 | ||
LDP 12-18 | 18 | 230 | 9 | 18 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 2.20 | M5 | ||
LDP 12-24 | 24 | 307 | 12 | 24 | 24 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 2.90 | M5 | ||
LDP 12-30 | 30 | 384 | 15 | 30 | 30 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 3.60 | M5 | ||
LDP 12-36 | 36 | 460 | 18 | 36 | 36 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 167 | 6.57 | 4.50 | M6 | ||
LDP 12-42 | 42 | 537 | 21 | 42 | 42 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 5.50 | M6 | ||
LDP 12-50 | 50 | 640 | 25 | 50 | 50 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 217 | 8.54 | 6.10 | M6 | ||
LDP 12-55 | 54 | 691 | 27 | 54 | 54 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 217 | 8.54 | 6.80 | M6 | ||
LDP 12-60 | 60 | 768 | 30 | 60 | 60 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 217 | 8.54 | 7.50 | M6 | ||
LDP 12-85 | 84 | 1075 | 42 | 60 | 60 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 215 | 8.46 | 10.2 | M8 | ||
LDP 12-90 | 90 | 1152 | 45 | 90 | 90 | 305 | 12.0 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 11.0 | M8 | ||
LDP 12-100 | 100 | 1280 | 50 | 100 | 100 | 328 | 12.9 | 172 | 6.77 | 220 | 8.66 | 13.1 | M8 | ||
LDP 12-120 | 120 | 1536 | 60 | 100 | 100 | 328 | 12.9 | 172 | 6.77 | 220 | 8.66 | 15.2 | M8 | ||
LDP 12-150 | 150 | 1920 | 75 | 100 | 100 | 483 | 19.0 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 18.5 | M8 | ||
LDP 12-200 | 200 | 2560 | 100 | 150 | 150 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 25.5 | M8 | ||
LDP 12-230 | 230 | 2944 | 100 | 150 | 150 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 29.0 | M8 | ||
LDP 12-250 | 250 | 3200 | 100 | 150 | 150 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 31.5 | M8 | ||
LDP 12-300 | 300 | 3840 | 100 | 150 | 150 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 35.0 | M8 | ||
LDP 12-400 | 400 | 5120 | 100 | 150 | 150 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 42.0 | M8 | ||
LDP 24-12 |
25.6 | 12 | 307 | 6 | 12 | 12 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 3.00 | M5 | |
LDP 24-24 | 24 | 614 | 12 | 24 | 24 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 5.80 | M6 | ||
LDP 24-30 | 30 | 768 | 15 | 30 | 30 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 217 | 8.54 | 7.50 | M6 | ||
LDP 24-42 | 42 | 1075 | 21 | 42 | 42 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 215 | 8.46 | 10.2 | M8 | ||
LDP 24-50 | 50 | 1280 | 50 | 52 | 50 | 328 | 12.9 | 172 | 6.77 | 220 | 8.66 | 13.1 | M8 | ||
LDP 24-55 | 54 | 1382 | 27 | 27 | 54 | 328 | 12.9 | 172 | 6.77 | 220 | 8.66 | 14.1 | M8 | ||
LDP 24-85 | 84 | 2150 | 42 | 84 | 84 | 483 | 19.0 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 20.0 | M8 | ||
LDP 24-100 | 100 | 2560 | 50 | 100 | 100 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 25.5 | M8 | ||
LDP 24-120 | 120 | 3072 | 60 | 100 | 100 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 30.5 | M8 | ||
LDP 24-150 | 150 | 3840 | 75 | 100 | 100 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 35.0 | M8 | ||
LDP 24-200 | 200 | 5120 | 100 | 150 | 150 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 42.0 | M8 | ||
Умови експлуатації | |||||||||||||||
Температура заряду | (0°C~50°C) | ||||||||||||||
Температура розряду | (-20°C~60°C) | ||||||||||||||
Температура зберігання | (0°C~40°C)
|
Крісло-каталки, підмітальні машини, електромобілі, роботи, системи зберігання енергії сонця/вітру, резервне живлення ДБЖ, телекомунікації, медичне обладнання, вуличне освітлення на сонячних батареях, іграшки.
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.