ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Трифазні On-Line ДБЖ подвійного перетворення
3-ф вхід / 3-ф вихід
Номінальна потужність: 30-300 кВА
Модульна конструкція.
Гарантія - 24 місяці
Сферы применения:
Сфера застосування:
| Модель | BW | |
| Потужність | 30 – 300 кВА | |
| Потужність силового модуля | 30кВА / 30кВт | |
| Кількість фаз, ВХІД: ВИХІД | ||
| Вхід | ||
| Напруга живлення | 380/400/415 В (AC) | |
| Діапазон напруги | 305 - 478 В (АС) ≥70% навантаження 208 - 478 В АС) <70% навантаження | |
| Частота | 50 / 60 Гц | |
| Діапазон частот | -20% ÷ +20% | |
| THDi | <3% | |
| Коефіцієнт вхідної потужності | ≥0,99 | |
| Вихід | ||
| Номінальна напруга | 380/400/415 В (AC) | |
| Статичне / динамічне регулювання напруги | ±1% / ±3% | |
| Номінальна частота | 50 / 60 ± 0,05 Гц | |
| Опір перевантаження інвертора | 110% - 60 хв., 125% - 10 хв., 150% - 60 сек., > 150% - 2 сек. | |
| ККД в режимі On-Line | >96% | |
| ККД в режимі Eco | 99% | |
| Хрест-фактор | 3:1 | |
| Батареї | ||
| Тип | Необслуговувані, свинцево-кислотні VRLA AGM | |
| Кількість | 32-40 шт. | |
| Роз'єм для підключення зовнішніх АКБ | Є | |
| Час зарядки | 4 – 8 годин до 90% потужності відповідно до DIN 41773 | |
| Розміри і вага | ||
| Розміри і вага ДБЖ (Ш х Г х В) | BW STS | |
| 600 мм x 1100 мм x 2000 мм | ||
| 275 кг | ||
| Розміри і вага батарейного блока (Ш х Д х В) | BW PM 30 | |
| 440 мм x 650 мм x 135 мм (3U) | ||
| 34,5 кг | ||
| Сигнальні і комунікаційні порти | ||
| Індикатор робочого стану | РК-дисплей, LED індикатори, звукова сигналізація | |
| Інтерфейси | RS232, USB, Dry Contact, SNMP Slot, REPO, parallel work connector | |
| Умови навколишнього середовища | ||
| Рівень шуму | <60 дБ (A) | |
| Допустима робоча температура | 0°C ÷ 40°C | |
| Рекомендована робоча температура | 15°C ÷ 25°C | |
| Температура зберігання | -20°C ÷ 40°C | |
| Вологість | 0 ÷ 95% (без конденсації) | |
| Стандарти | ||
| Стандарти безпеки | CE, EN62040-1: 2008, EN62040-2: 2006 | |
| Додаткове обладнання | ||
| - Карта SNMP Web - Зовнішні батарейні блоки - Датчик умов навколишнього середовища (EMD) - Силові модулі на 30 кВА - Зовнішній, сервісний байпас - Аварійний вимикач REPO | ||
| ||
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.