ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Необслуговувані герметичні свинцево-кислотні акумулятори з гелеподібним електролітом клапанно-рекомбінаційного типу EverExceed серії Deep Cycle GEL Range - для застосування в додатках, що вимагають глибокого циклічного розряду і мінімального обслуговування.
Моноблоки напругою 6 і 12 В, ємністю від 26 до 250 Ач
Виключно витривалі і надійні акумуляторні батареї EverExceed (герметизовані, що не обслуговуються, рекомбінаційного типу з гелевим електролітом) серії Deep Cycle Gel Range - ідеальнt автономне джерело електроживлення для застосування в телекомунікаціях, електротранспорті, системах сонячної і вітрогенерації, а також в інших додатках, що вимагають глибокого циклічного розряду і мінімального обслуговування. У них поєднуються вимоги ринку з оптимальним дизайном, ретельним вибором компонентів і матеріалів та сучасними технологіями виробництва, які включають в себе, зокрема, автоматизовану систему герметизації, комп'ютерний контроль заповнення акумуляторів електролітом, температурно-контрольовані процеси формування пластин. Кожен гелевий акумулятор EverExceed проходить тестування ємності.
Модель АКБ | Ном. напруга (В) | Ємність C/20 | Ємність C/100 | Струм КЗ, А | Внутр. опір, мОм | Тип терміналів | Вага батареї (кг) | Габаритні розміри (мм) | ||
Довжина | Ширина | Висота | ||||||||
12-30G | 12 | 30 | 33.0 | 780 | 12.0 | F-M5 | 11.5 | 195 | 130 | 154 |
12-38G | 12 | 38 | 41.8 | 935 | 10.7 | F-M6 | 14.3 | 197 | 165 | 172 |
12-50G | 12 | 50 | 55.0 | 1080 | 8.5 | F-M6 | 17.5 | 230 | 138 | 210 |
12-60G | 12 | 60 | 66.0 | 1170 | 7.6 | F-M6 | 22.5 | 350 | 168 | 178 |
12-70G | 12 | 70 | 78.0 | 1380 | 7.3 | F-M6 | 24.5 | 259 | 168 | 215 |
12-80G | 12 | 80 | 89.0 | 1620 | 6.8 | F-M6 | 28.0 | 305 | 168 | 215 |
12-90G | 12 | 90 | 100 | 1730 | 6.2 | F-M6 | 30.0 | 305 | 168 | 215 |
12-100G | 12 | 100 | 111 | 1810 | 5.8 | F-M6 | 32.5 | 332 | 174 | 220 |
12-110G | 12 | 110 | 123 | 1900 | 5.5 | F-M8 | 35.5 | 408 | 175 | 230 |
12-120G | 12 | 120 | 134 | 2050 | 5.0 | F-M8 | 38.5 | 408 | 175 | 230 |
12-135G | 12 | 135 | 151 | 2210 | 4.5 | F-M8 | 46.0 | 480 | 170 | 240 |
12-150G | 12 | 150 | 168 | 2550 | 4.0 | F-M8 | 48.5 | 480 | 170 | 240 |
12-160G | 12 | 160 | 179 | 2580 | 3.8 | F-M8 | 58.0 | 520 | 238 | 220 |
12-180G | 12 | 180 | 201 | 2760 | 3.7 | F-M8 | 63.0 | 520 | 238 | 220 |
12-200G | 12 | 200 | 224 | 3020 | 3.5 | F-M8 | 66.0 | 520 | 238 | 220 |
12-220G | 12 | 220 | 246 | 3150 | 3.4 | F-M8 | 68.0 | 520 | 238 | 220 |
12-250G | 12 | 250 | 280 | 4460 | 3.2 | F-M8 | 78.0 | 520 | 269 | 225 |
12-300G | 12 | 300 | 336 | 4860 | 3.1 | F-M8 | 86.0 | 520 | 269 | 225 |
6-180G | 6 | 180 | 201 | 2880 | 3.9 | F-M8 | 32.0 | 322 | 178 | 230 |
6-190G | 6 | 190 | 212 | 3150 | 3.5 | F-M8 | 33.5 | 243 | 188 | 275 |
6-200G | 6 | 200 | 224 | 3200 | 3.1 | F-M8 | 35.5 | 243 | 188 | 275 |
6-270G | 6 | 270 | 302 | 4455 | 2.8 | F-M8 | 49.5 | 295 | 178 | 345 |
6-300G | 6 | 300 | 336 | 4800 | 2.6 | F-M8 | 52.5 | 295 | 178 | 345
|
ЗАСТОСУВАННЯ
|
| Циклічний ресурс батарей в залежності від глибини розряду | |
Особливості гелевих акумуляторів EverExceed DEEP CYCLE
| ПЕРЕВАГИ Deep Cycle GEL
|
СТАНДАРТИ:
UL, NEBS, BS 6290 PART 4, EUROBAT (категорія 10+ років), Bellcore TR-NWT-000766, ANSI TI: 330.
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.