ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Акумулятори EverExceed серії Micro Gel Range - це найкраще рішення для циклічних призначень, де необхідна невелика ємність батареї (до 26 Аг). Ресурс роботи у гелевих акумуляторів Micro Gel - більше 500 циклів глибокого 100% розряду, що значно перевищує аналогічні показники AGM-батарей. В буферному режимі дані АКБ також мають непоганий показник терміну служби - до 8 років при температурі навколишнього середовища + 35°С, тобто, що особливо важливо, акумулятори серії Micro Gel розраховані на роботу при підвищених температурах. Ну і природно, всіма улюблені особливості гелевих батарей - можливість експлуатації абсолютно в будь-яких положеннях, стійкість до ударів і вібрацій - також притаманні і нашим батареям серії Micro Gel Range.
Модель | Номінальна напруга (В) | Ємність С20 (Аг) | Габаритні розміри | Тип полюсних терміналів | ||||
Довжина (мм) | Ширина (мм) | Висота (мм) | Висота з клемами (мм) | Вага (кг) | ||||
MG 6-4.0G | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 102 | 105 | 0.75 | Faston Tab No. 187 |
MG 6-4.5G | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 102 | 105 | 0.8 | Faston Tab No. 187 |
MG 6-7.2G | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.15 | Faston Tab No. 187 |
MG 6-7.5G | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.2 | Faston Tab No. 187 |
MG 6-9.0G | 6 | 9 | 98 | 56 | 118 | 118 | 1.22 | Faston Tab No. 250 |
MG 6-12G | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 98 | 1.87 | Faston Tab No. 250 |
MG 6-14G | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 144 | 2.2 | Faston Tab No. 250 |
MG 6-15G | 6 | 15 | 108 | 72 | 140 | 144 | 2.25 | Faston Tab No. 250 |
MG 12-4.0G | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.42 | Faston Tab No. 187 |
MG 12-4.5G | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.58 | Faston Tab No. 187 |
MG 12-5.0G | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.7 | Faston Tab No. 187 |
MG 12-7.2G | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.2 | Faston Tab No. 187 |
MG 12-7.5G | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.25 | Faston Tab No. 187 |
MG 12-9.0G | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.65 | Faston Tab No. 250 |
MG 12-12G | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.55 | Faston Tab No. 250 |
MG 12-14G | 12 | 14 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4 | Faston Tab No. 250 |
MG 12-18G | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.25 | F-M5 |
MG 12-20G | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 | F-M5 |
MG 12-22G | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.2 | F-M5 |
MG 12-26G | 12 | 26 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8 | F-M5
|
ПЕРЕВАГИ гелевих акумуляторів Micro Gel
| ||
ЗАСТОСУВАННЯ
| ОСОБЛИВОСТІ
|
СТАНДАРТИ:
ISO 9001, ISO 14001, UL, NEBS, BS 6290 PART 4, EUROBAT (категорія 10+ років), Bellcore TR-NWT-000766, ANSI TI: 330.
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.