ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Необслуговувані гелеві акумулятори EverExceed серії Solar Gel Range виконані за технологією GEL VRLA і оптимізовані для роботи в системах резервного та автономного живлення з використанням альтернативних (відновлюваних) джерел електроенергії: сонячних батарей (фотомодулів), вітрогенераторів (вітряків), водяних турбін та ін.
Моноблоки напругою 6 В і 12 В, ємністю від 20 до 250 Аг.
Герметизовані гелеві акумулятори EverExceed серії SOLAR розроблені спеціально для застосування в побутових умовах для потреб домашніх міні-електростанцій, що працюють на базі сонячних батарей (фотоелектричних модулів) або вітрогенераторів, де потрібний мінімальний рівень обслуговування, а також великий циклічний ресурс в режимі глибокого розряду.
Акумуляторні батареї EverExceed серії Solar Gel Range кращим чином проявляють себе саме в циклічних додатках. При глибині розряду 80% вони можуть забезпечити понад 1000 циклів! (Див. Діаграму нижче).
Застосування гелевих акумуляторів SOLAR GEL
| Циклічний ресурс батарей SOLAR GEL в залежності від глибини розряду | |
ПЕРЕВАГИ
| ОСОБЛИВОСТІ
|
Модель | Ном. напруга (В) | Ємність C/20 | Ємність C/100 | Тип терміналів | Внутр. опір, | Вага (кг) | Габаритні розміри (мм) | ||
Довжина | Ширина | Висота | |||||||
ES26-12G | 12 | 26.0 | 28.6 | F-M6 | 11.5 | 7.8 | 166 | 175 | 126 |
ES35-12G | 12 | 35.0 | 38.5 | F-M6 | 9.50 | 10.8 | 195 | 130 | 154 |
ES40-12G | 12 | 40.0 | 44.0 | F-M6 | 8.50 | 13.5 | 197 | 165 | 172 |
ES55-12G | 12 | 55.0 | 60.5 | F-M6 | 6.70 | 17.2 | 230 | 137 | 210 |
ES60-12G | 12 | 60.0 | 66.0 | F-M6 | 6.50 | 20.3 | 350 | 168 | 178 |
ES70-12G | 12 | 70.0 | 77.0 | F-M6 | 6.00 | 21.8 | 350 | 168 | 178 |
ES80-12G | 12 | 80.0 | 88.0 | F-M6 | 5.50 | 23.0 | 259 | 168 | 215 |
ES90-12G | 12 | 90.0 | 99.0 | F-M6 | 5.00 | 24.0 | 259 | 168 | 215 |
ES100A-12G | 12 | 105 | 116 | F-M8 | 4.20 | 28.8 | 332 | 174 | 220 |
ES100B-12G | 12 | 100 | 110 | F-M6 | 4.20 | 27.5 | 305 | 168 | 215 |
ES120A-12G | 12 | 125 | 139 | F-M8 | 3.40 | 33.3 | 408 | 175 | 210 |
ES120B-12G | 12 | 120 | 132 | F-M8 | 3.50 | 31.8 | 332 | 174 | 220 |
ES135-12G | 12 | 135 | 150 | F-M8 | 3.30 | 36.0 | 408 | 175 | 210 |
ES150-12G | 12 | 150 | 165 | F-M8 | 3.20 | 40.0 | 480 | 170 | 240 |
ES165-12G | 12 | 165 | 182 | F-M8 | 3.00 | 43.5 | 480 | 170 | 240 |
ES180-12G | 12 | 180 | 200 | F-M8 | 2.80 | 51.8 | 530 | 210 | 220 |
ES200A-12G | 12 | 210 | 231 | F-M8 | 2.50 | 59.0 | 520 | 238 | 220 |
ES200B-12G | 12 | 200 | 220 | F-M8 | 2.80 | 55.0 | 530 | 210 | 220 |
ES230-12G | 12 | 230 | 253 | F-M8 | 2.40 | 64.5 | 520 | 238 | 220 |
ES250-12G | 12 | 250 | 275 | F-M8 | 2.20 | 67.5 | 520 | 269 | 210 |
ES280-12G | 12 | 280 | 308 | F-M8 | 2.20 | 74.5 | 520 | 269 | 225 |
ES300-12G | 12 | 300 | 330 | F-M8 | 2.00 | 75.5 | 520 | 269 | 225
|
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.