ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Датчики струму LEM серії HLSR чудово підходить для вашого конструктиву.
Модель | Номінальне значення первинного сигналу | Діапазон перетворення | Номінальний вихідний сигнал | Напруга живлення (В) | Точність (%) | Тип монтажу |
HLSR 10-P | 10 A | 25 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 10-P KIT 5 P | 10 A | 25 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 10-P/SP33 | 10 A | 25 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 10-P/SP33 KIT 5 P | 10 A | 25 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 0.9 | PCB |
HLSR 10-SM | 10 A | 25 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 10-SM/SP33 | 10 A | 25 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 10-SM/SP33 KIT 5 P | 10 A | 25 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 0.9 | PCB |
HLSR 20-P | 20 A | 50 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 20-P KIT 5 P | 20 A | 50 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 20-P/SP33 | 20 A | 50 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 20-P/SP33 KIT 5 P | 20 A | 50 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 0.9 | PCB |
HLSR 20-SM | 20 A | 50 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 20-SM KIT 5 P | 20 A | 50 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 20-SM/SP33 | 20 A | 50 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 20-SM/SP33 KIT 5 P | 20 A | 50 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 0.9 | PCB |
HLSR 32-P | 32 A | 80 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 32-P/SP33 | 32 A | 80 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 32-SM | 32 A | 80 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 32-SM/SP33 | 32 A | 80 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 40-P | 40 A | 100 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 40-P KIT 5 P | 40 A | 100 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 40-P/SP33 | 40 A | 100 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 40-P/SP33 KIT 5 P | 40 A | 100 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 0.9 | PCB |
HLSR 40-SM | 40 A | 100 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 40-SM KIT 5 P | 40 A | 100 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 40-SM/SP33 | 40 A | 100 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
HLSR 40-SM/SP33 KIT 5 P | 40 A | 100 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 0.9 | PCB |
HLSR 50-P | 50 A | 125 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 50-P KIT 5 P | 50 A | 125 A | 0.8 V | 5-5 Uni | 1 | PCB |
HLSR 50-P/SP33 | 50 A | 125 A | 0.46 V | 3.3-3.3 Uni | 1 | PCB |
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.