ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Герметизовані свинцево-кислотні акумулятори клапанно-рекомбінаційного типу VRLA AGM серії CS NetPRO призначені для стабільної віддачі великої ємності при повторних глибоких циклах заряду-розряду.
Конструкція батарей NetPRO Deep Cycle AGM має потовщені пластини з особливим хімічним складом активного матеріалу, що забезпечує збільшений на 30% в порівнянні зі стандартними показниками циклічний ресурс і термін служби в буферному режимі:
- 10 років (для батарей ємністю до 45 Аг)
- 12 років (для батарей ємністю понад 45 Аг)
Акумулятори не обслуговуються протягом всього терміну служби.
Модель | Номінал. напруг. (В) | Номінал. ємність (Аг) С10/25℃ | Розміри | Термінал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина | Ширина | Висота | Загальна висота | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ||||
CS12-7D | 12 | 7 | 151 | 5,94 | 65 | 2,56 | 94 | 3,70 | 100 | 3,94 | T2 |
CS12-12D | 12 | 12 | 151 | 5,94 | 98 | 3,86 | 94 | 3,70 | 100 | 3,94 | T2 |
CS12-18D | 12 | 18 | 181 | 7,13 | 77 | 3,03 | 167 | 6,57 | 167 | 6,57 | T3 |
CS12-24D | 12 | 24 | 166 | 6,54 | 126 | 4,96 | 174 | 6,5 | 181 | 7,13 | T32 |
CS12-33D | 12 | 33 | 196 | 7,7 | 131 | 5,16 | 155 | 6,10 | 180 | 7,09 | T16 |
CS12-45D | 12 | 45 | 197 | 7,73 | 166 | 6,54 | 174 | 6,85 | 181 | 7,13 | T5 |
CS12-55D | 12 | 55 | 230 | 9,06 | 138 | 5,43 | 211 | 8,30 | 229 | 9,01 | T9/16 |
CS12-65D | 12 | 65 | 350 | 13,8 | 166 | 6,54 | 179 | 7,05 | 179 | 7,05 | T9 |
CS12-75D | 12 | 75 | 260 | 10,2 | 169 | 6,65 | 211 | 8,3 | 215 | 8,46 | T6 |
CS12-80D | 12 | 80 | 260 | 10,2 | 169 | 6,65 | 211 | 8,30 | 229 | 8,46 | T6 |
CS12-90D | 12 | 90 | 307 | 12,1 | 169 | 6,65 | 211 | 8,30 | 215 | 8,46 | T16 |
CS12-100D | 12 | 100 | 331 | 13,03 | 173 | 6,81 | 213 | 8,39 | 233 | 9,17 | T1O |
C512 120D | 12 | 120 | 407 | 16 | 174 | 6,85 | 209 | 8,23 | 233 | 9,17 | T11 |
CS12-134D | 12 | 134 | 341 | 13,43 | 173 | 6,81 | 283 | 11,14 | 287 | 11,3 | T9/T20 |
CS12-150D | 12 | 150 | 484 | 19,1 | 171 | 6,73 | 241 | 9,49 | 241 | 9,49 | T11 |
C512-180D | 12 | 180 | 522 | 20,6 | 240 | 9,45 | 216 | 8,5 | 240 | 9,45 | T9 |
CS12-200D | 12 | 200 | 522 | 20,6 | 240 | 9,45 | 216 | 8,50 | 240 | 9,45 | T11 |
CS12 230D | 12 | 230 | $22 | 20,6 | 240 | $9,4 | 216 | 8,50 | 240 | 9,45 | T11 |
C512-250D | 12 | 250 | 520 | 20,5 | 268 | 10,55 | 220 | 8,66 | 243 | 9,57 | T11 |
CS6-100D | 6 | 100 | 195 | 7,67 | 170 | 6,69 | 206 | 8,11 | 211 | 8,31 | T16 |
CS6-150D | 6 | 150 | 260 | 10,2 | 180 | 7,09 | 247 | 9,22 | 252 | 9,92 | T16 |
CS6-180D | 6 | 180 | 260 | 10,2 | 180 | 7,09 | 247 | 9,72 | 252 | 9,92 | T16 |
CS6-200D | 6 | 200 | 306 | 12,04 | 169 | 6,63 | 223 | 8,77 | 228 | 8,97 | T16 |
CS6 225D | 6 | 225 | 243 | 9,57 | 188 | 7,4 | 275 | 10,83 | 275 | 10,83 | T16 |
CS6-380D | 6 | 380 | 295 | 11,62 | 178 | 7,01 | 404 | 15,91 | 410 | 16,14 | T16 |
CS6-420D | 6 | 420 | 295 | 11,62 | 178 | 7,01 | 404 | 15,91 | 410 | 16,14 | T16 |
CL2-500 | 2 | 500 | 242 | 9,5 | 172 | 6,8 | 331 | 13,0 | 366 | 14,4 | T20 |
CL2-800 | 2 | 800 | 410 | 16,1 | 175 | 6,89 | 330 | 13,3 | 365 | 14,4 | T20 |
CL2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 18,7 | 175 | 6,89 | 330 | 12,99 | 356 | 14,02 | T20 |
CL2-1500 | 2 | 1500 | 401 | 15,8 | 351 | 13,8 | 342 | 13,5 | 369 | 14,5 | T20 |
CL2-2000 | 2 | 2000 | 491 | 19,3 | 351 | 13,8 | 343 | 13.S | 369 | 14,5 | T20 |
CL2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 28,0 | 352 | 13,9 | 342 | 13,5 | 369 | 14,5 | T20 |
СТАНДАРТИ:
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.