ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Моноблоки напругою 2 В і ємністю від 150 до 3000 Аг
Виключно потужні і компактні свинцево-кислотні акумуляторні батареї EverExceed (герметизовані, необслуговувані, з сернокислотним гелеподібним електролітом) серії OPzV - ідеальне надійне автономне джерело електроживлення для застосування в різних галузях. У них поєднуються вимоги ринку з оптимальним дизайном, ретельним вибором компонентів і матеріалів і найсучаснішими технологіями виробництва, які включають в себе, зокрема, автоматизовану систему герметизації, комп'ютерний контроль заповнення акумуляторів електролітом, температурно-контрольовані процеси формування пластин. Кожен акумулятор проходить тестування ємності.
Модель | Тип DIN | Ном. напруга (В) | Ємність | Ємність C/100 | Габаритні розміри (мм) | Вага (кг) | Полюсні пари | Внутр. опір, згідно IEC | Струм КЗ, згідно IEC 896-2 | Тип терміналів | ||||
Довжина | Ширина | Висота (h1) | Висота з терміналами (h2) | Встановлена довжина (B/L) | ||||||||||
2TV020100 | 2 OPzV 100 | 2 | 105 | 130 | 103 | 206 | 355 | 390 | 111 | 12.5 | 1 | 1.00 | 1590 | F-M8 |
2TV030150 | 3 OPzV 150 | 2 | 158 | 195 | 103 | 206 | 355 | 390 | 111 | 14.5 | 1 | 0.70 | 1676 | F-M8 |
2TV040200 | 4 OPzV 200 | 2 | 210 | 260 | 103 | 206 | 355 | 390 | 113 | 19.0 | 1 | 0.53 | 2235 | F-M8 |
2TV050250 | 5 OPzV 250 | 2 | 263 | 324 | 124 | 206 | 355 | 390 | 134 | 23.0 | 1 | 0.49 | 2710 | F-M8 |
2TV060300 | 6 OPzV 300 | 2 | 315 | 388 | 145 | 206 | 355 | 390 | 155 | 28.0 | 1 | 0.45 | 3420 | F-M8 |
2TV050350 | 5 OPzV 350 | 2 | 383 | 452 | 124 | 206 | 471 | 506 | 134 | 29.0 | 1 | 0.41 | 3450 | F-M8 |
2TV060420 | 6 OPzV 420 | 2 | 446 | 544 | 145 | 206 | 471 | 506 | 155 | 35.0 | 1 | 0.38 | 4220 | F-M8 |
2TV070490 | 7 OPzV 490 | 2 | 525 | 635 | 166 | 206 | 471 | 506 | 176 | 40.0 | 1 | 0.37 | 4100 | F-M8 |
2TV060600 | 6 OPzV 600 | 2 | 630 | 777 | 145 | 206 | 646 | 681 | 155 | 48.0 | 1 | 0.38 | 4750 | F-M8 |
2TV100700 | 10 OPzV 700 | 2 | 735 | 907 | 210 | 254 | 471 | 506 | 235 | 57.0 | 1 | 0.35 | 5500 | F-M8 |
2TV080800 | 8 OPzV 800 | 2 | 840 | 1026 | 210 | 191 | 646 | 681 | 220 | 65.0 | 2 | 0.33 | 6820 | F-M8 |
2TV101000 | 10 OPzV 1000 | 2 | 1050 | 1283 | 210 | 233 | 646 | 681 | 220 | 80.0 | 2 | 0.32 | 8200 | F-M8 |
2TV121200 | 12 OPzV 1200 | 2 | 1260 | 1540 | 210 | 275 | 646 | 681 | 220 | 92.0 | 2 | 0.30 | 9850 | F-M8 |
2TV121500 | 12 OPzV 1500 | 2 | 1580 | 1959 | 210 | 275 | 796 | 831 | 220 | 115 | 2 | 0.30 | 10500 | F-M8 |
2TV162000 | 16 OPzV 2000 | 2 | 2100 | 2519 | 210 | 399 | 772 | 807 | 223 | 155 | 3 | 0.29 | 14000 | F-M8 |
2TV202500 | 20 OPzV 2500 | 2 | 2630 | 3148 | 212 | 487 | 772 | 807 | 223 | 192 | 4 | 0.29 | 17500 | F-M8 |
2TV243000 | 24 OPzV 3000 | 2 | 3150 | 3778 | 212 | 576 | 772 | 807 | 223 | 230 | 4 | 0.25 | 21000 | F-M8
|
ЗАСТОСУВАННЯ
| Залежність циклічного ресурсу батарей OPzV від глибини розряду | |
ПЕРЕВАГИ батарей EverExceed серії OPzV
| ОСОБЛИВОСТІ
|
СТАНДАРТИ:
UL, NEBS, BS 6290 PART 4, EUROBAT (категорія 15+ років), Bellcore TR-NWT-000766, ANSI TI: 330.
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.