ТОВ “Завод Укрмашпром” - ваш надійний партнер. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення, надійну якість та швидку виробничу потужність.
Елементи напругою 2 В і Моноблоки напругою 6 і 12 В і ємністю від 50 до 3500 Аг
Модельний ряд стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторів серії OPzS складають малообслуговувані акумуляторні батареї з трубчастими позитивними пластинами з свинцево-суррмяністого сплаву, оптимізовані за складом і конструкції для запобігання корозії. Намазні негативні пластини мають решітчату структуру з малим вмістом сурми і добавками, що продовжує термін служби. Даний модельний ряд характеризується тривалим терміном служби (більше 20 років) і високою надійністю у важких умовах експлуатації.
Тип DIN | Ном. напруга (В) | Ємність C/8 | Ємність C/10 | Ємність C/100 | Габаритні розміри (мм) | Вага з електролітом (кг) | Вага електроліту (кг) | Полюсні пари | Внутр. опір, згідно IEC | Внутр. опір, мОм | Тип терміналів | |||
Довжина | Ширина | Висота | Загальна висота | |||||||||||
2 OPzS 100 | 2 | 127 | 128 | 146 | 105 | 208 | 405 | 115 | 13.7 | 5.20 | 1 | 1.5 | 1400 | F-M8 |
3 OPzS 150 | 2 | 168 | 168 | 225 | 105 | 208 | 405 | 115 | 15.2 | 5.00 | 1 | 1.05 | 1950 | F-M8 |
4 OPzS 200 | 2 | 214 | 214 | 294 | 105 | 208 | 405 | 115 | 18.0 | 4.50 | 1 | 0.85 | 2450 | F-M8 |
5 OPzS 250 | 2 | 263 | 265 | 368 | 126 | 208 | 405 | 136 | 21.0 | 5.00 | 1 | 0.68 | 3000 | F-M8 |
6 OPzS 300 | 2 | 312 | 316 | 440 | 147 | 208 | 405 | 157 | 25.0 | 6.00 | 1 | 0.57 | 3600 | F-M8 |
5 OPzS 350 | 2 | 377 | 380 | 527 | 126 | 208 | 520 | 136 | 28.0 | 6.50 | 1 | 0.6 | 3430 | F-M8 |
6 OPzS 420 | 2 | 451 | 455 | 631 | 147 | 208 | 520 | 157 | 33.5 | 8.00 | 1 | 0.51 | 4100 | F-M8 |
7 OPzS 490 | 2 | 526 | 530 | 740 | 168 | 208 | 520 | 178 | 39.0 | 11.0 | 1 | 0.45 | 4580 | F-M8 |
6 OPzS 600 | 2 | 664 | 680 | 902 | 147 | 208 | 695 | 157 | 46.0 | 12.0 | 1 | 0.42 | 5000 | F-M8 |
8 OPzS 800 | 2 | 896 | 910 | 1204 | 215 | 193 | 695 | 225 | 64.0 | 16.0 | 2 | 0.33 | 6650 | F-M8 |
10 OPzS 1000 | 2 | 1120 | 1140 | 1505 | 215 | 235 | 695 | 225 | 77.0 | 20.0 | 2 | 0.25 | 8200 | F-M8 |
12 OPzS 1200 | 2 | 1336 | 1370 | 1804 | 215 | 277 | 695 | 225 | 92.0 | 24.0 | 2 | 0.22 | 9250 | F-M8 |
12 OPzS 1500 | 2 | 1696 | 1700 | 2207 | 215 | 277 | 845 | 225 | 112 | 30.0 | 2 | 0.21 | 9600 | F-M8 |
14 OPzS 1750 | 2 | 1800 | 1800 | 2573 | 215 | 400 | 815 | 225 | 142 | 41.0 | 3 | 0.18 | 11200 | F-M8 |
15 OPzS 1875 | 2 | 1928 | 1930 | 2741 | 215 | 400 | 815 | 225 | 146 | 40.0 | 3 | 0.16 | 11600 | F-M8 |
16 OPzS 2000 | 2 | 2248 | 2250 | 2931 | 215 | 400 | 815 | 225 | 150 | 40.0 | 3 | 0.15 | 12800 | F-M8 |
18 OPzS 2250 | 2 | 2448 | 2450 | 3292 | 215 | 490 | 815 | 225 | 185 | 53.0 | 4 | 0.14 | 14600 | F-M8 |
20 OPzS 2500 | 2 | 2800 | 2800 | 3671 | 215 | 490 | 815 | 225 | 204 | 52.0 | 4 | 0.12 | 16500 | F-M8 |
24 OPzS 3000 | 2 | 3352 | 3350 | 4404 | 215 | 580 | 815 | 225 | 230 | 63.0 | 4 | 0.1 | 19200 | F-M8 |
28 OPzS 3500 | 2 | 3904 | 3900 | 5135 | 215 | 580 | 815 | 225 | 250 | 63.0 | 4 | 0.1 | 20500 | F-M8
|
ЗАСТОСУВАННЯ
| Циклічний ресурс акумуляторів OPzS в залежності від глибини розрядуости от глубины разряда | |
ПЕРЕВАГИ АКБ EverExceed серії OPzS
| ОСОБЛИВОСТІ
|
Термін служби: 20+ років | Трубчасті пластини | Блочна батарея | Номінальна ємність: 50-3500 Аг | Підлягають вторинній переробці | Відновлення після глибокого розряду |
Ми постійно розширюємо асортименти продукції, щоб найбільш повно задовольнити потреби Замовників. Нашими клієнтами є підприємства різних галузей: хімічної, енергетичної, харчової, металургійної, гірничодобувної, нафтогазової, машинобудівної та інших галузей.
Наш колектив – це спеціалісти високої кваліфікації. Вони завжди допоможуть підібрати обладнання для вирішення Ваших завдань та запропонувати саме те, що Вам потрібно.